Traditional securitisation transactions by the South African Banks

 
 

Outstanding Values by Asset Class

Date :
Print

Retail: Residential Property for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retail: Qualifying Revolving Retail for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retail: Instalment Debtors and Leasing for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retail: Other for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporates for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SME’s for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other for 2023
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0